A Kyocera fejlett szolárcella technológiájának és a magas szintű automatizált gyártásnak köszönhetően kiváló minőségű polikristályos napelem modulokat állít elő.
A Kyocera napelemek a felületi kialakításnak ("iron etching"), a tökéletes anyagmegmunkálásnak köszönhetően a piacon kimagasló 16 %-os hatásfokkal működnek.
A szolárcellák edzet üveg burkolattal vannak ellátva, így ellenállnak a környezeti hatásoknak.
Az egész cella eloxált alumínium keretben helyezkedik el, ezáltal biztosított a struktúrális merevség és a könnyű szerelhetőség.
Napelemes rendszerek kivitelezését segítő napenerig pályázat, hitel, támogatás témaköréről itt olvashat.
Az Acrux tevékenységéhez hozzátartozik a Kyocera japán minőségű napelemek forgalmazása, napelemes rendszerek tervezése, kivitelezése. Amennyiben bármilyen kérdes van nyugodtan forduljon hozzánk.
Áramerősség - Feszültség karakterisztika különböző hőmérsékleteken.
Áramerősség - Feszültség karakterisztika különböző beeső sugárintenzitásokon.
A termék aktuális ára megtalálható az árlistákon.
Tulajdonságok | Értékek |
Maximális teljesítmény (Pmax) [W] | 54 |
Teljesítmény ingadozás [%] | +15/-5 |
Pmax feszültség [V] | 17.4 |
Pmax áramerősség [A] | 3.11 |
Üresjárási feszültség [V] | 21.7 |
Rövidzárási áram [A] | 3.31 |
Üresjárási fesz. hőm. állandója [V/C] | -8.21*10E-2 |
Rövidzárási áram hőm. állandója [A/C] | 1.33*10E-3 |
Maximális rendszer feszültség [V] | 750 |
Normál üzemű cella hőmérséklet [C] | 47 |
Méretek (HxSzxV) [mm] | 639 x 652 x 36 |
Súly [kg] | 5 |
Teljesítménygarancia 80% os teljesítményre | 25 év |
A napelem modulhoz tartozó információk a Kyocera gyártó honlapján.
Áramerősség - Feszültség karakterisztika különböző hőmérsékleteken.
Áramerősség - Feszültség karakterisztika különböző beeső sugárintenzitásokon.
A termék aktuális ára megtalálható az árlistákon.
Tulajdonságok | Értékek |
Maximális teljesítmény (Pmax) [W] | 65 |
Teljesítmény ingadozás [%] | +10/-5 |
Pmax feszültség [V] | 17.4 |
Pmax áramerősség [A] | 3.75 |
Üresjárási feszültség [V] | 21.7 |
Rövidzárási áram [A] | 3.99 |
Üresjárási fesz. hőm. állandója [V/C] | -8.21*10E-2 |
Rövidzárási áram hőm. állandója [A/C] | 1.59*10E-3 |
Maximális rendszer feszültség [V] | 750 |
Normál üzemű cella hőmérséklet [C] | 47 |
Méretek (HxSzxV) [mm] | 751 x 652 x 36 |
Súly [kg] | 6 |
Teljesítménygarancia 80% os teljesítményre | 25 év |
A napelem modulhoz tartozó információk a Kyocera gyártó honlapján.
Áramerősség - Feszültség karakterisztika különböző hőmérsékleteken.
Áramerősség - Feszültség karakterisztika különböző beeső sugárintenzitásokon.
A termék aktuális ára megtalálható az árlistákon.
Tulajdonságok | Értékek |
Maximális teljesítmény (Pmax) [W] | 87 |
Teljesítmény ingadozás [%] | +10/-5 |
Pmax feszültség [V] | 17.4 |
Pmax áramerősség [A] | 5.02 |
Üresjárási feszültség [V] | 21.7 |
Rövidzárási áram [A] | 5.34 |
Üresjárási fesz. hőm. állandója [V/C] | -8.21*10E-2 |
Rövidzárási áram hőm. állandója [A/C] | 2.12*10E-3 |
Maximális rendszer feszültség [V] | 750 |
Normál üzemű cella hőmérséklet [C] | 47 |
Méretek (HxSzxV) [mm] | 1007 x 652 x 36 |
Súly [kg] | 8.3 |
Teljesítménygarancia 80% os teljesítményre | 25 év |
A napelem modulhoz tartozó információk a Kyocera gyártó honlapján.
Áramerősség - Feszültség karakterisztika különböző hőmérsékleteken.
Áramerősség - Feszültség karakterisztika különböző beeső sugárintenzitásokon.
A termék aktuális ára megtalálható az árlistákon.
Tulajdonságok | Értékek |
Maximális teljesítmény (Pmax) [W] | 130 |
Teljesítmény ingadozás [%] | +10/-5 |
Pmax feszültség [V] | 17.6 |
Pmax áramerősség [A] | 7.39 |
Üresjárási feszültség [V] | 21.9 |
Rövidzárási áram [A] | 8.02 |
Üresjárási fesz. hőm. állandója [V/C] | -8.21*10E-2 |
Rövidzárási áram hőm. állandója [A/C] | 3.18*10E-3 |
Maximális rendszer feszültség [V] | 1000 |
Normál üzemű cella hőmérséklet [C] | 47 |
Méretek (HxSzxV) [mm] | 1425 x 652 x 36 |
Súly [kg] | 12.2 |
Teljesítménygarancia 80% os teljesítményre | 25 év |
A napelem modulhoz tartozó információk a Kyocera gyártó honlapján.
Áramerősség - Feszültség karakterisztika különböző hőmérsékleteken.
Áramerősség - Feszültség karakterisztika különböző beeső sugárintenzitásokon.
A termék aktuális ára megtalálható az árlistákon.
Tulajdonságok | Értékek |
Maximális teljesítmény (Pmax) [W] | 175 |
Teljesítmény ingadozás [%] | +10/-5 |
Pmax feszültség [V] | 23.6 |
Pmax áramerősség [A] | 7.42 |
Üresjárási feszültség [V] | 29.2 |
Rövidzárási áram [A] | 8.09 |
Üresjárási fesz. hőm. állandója [V/C] | -1.09*10E-1 |
Rövidzárási áram hőm. állandója [A/C] | 3.18*10E-3 |
Maximális rendszer feszültség [V] | 1000 |
Normál üzemű cella hőmérséklet [C] | 47 |
Méretek (HxSzxV) [mm] | 1290 x 990 x 36 |
Súly [kg] | 16 |
Teljesítménygarancia 80% os teljesítményre | 25 év |
A napelem modulhoz tartozó információk a Kyocera gyártó honlapján.
Áramerősség - Feszültség karakterisztika különböző hőmérsékleteken.
Áramerősség - Feszültség karakterisztika különböző beeső sugárintenzitásokon.
A termék aktuális ára megtalálható az árlistákon.
Tulajdonságok | Értékek |
Maximális teljesítmény (Pmax) [W] | 200 |
Teljesítmény ingadozás [%] | +10/-5 |
Pmax feszültség [V] | 26.3 |
Pmax áramerősség [A] | 7.61 |
Üresjárási feszültség [V] | 32.9 |
Rövidzárási áram [A] | 8.21 |
Üresjárási fesz. hőm. állandója [V/C] | -1.23*10E-1 |
Rövidzárási áram hőm. állandója [A/C] | 3.18*10E-3 |
Maximális rendszer feszültség [V] | 1000 |
Normál üzemű cella hőmérséklet [C] | 47 |
Méretek (HxSzxV) [mm] | 1425 x 990 x 36 |
Súly [kg] | 18.5 |
Teljesítménygarancia 80% os teljesítményre | 25 év |
A napelem modulhoz tartozó információk a Kyocera gyártó honlapján.
A termék aktuális ára megtalálható az árlistákon.
Tulajdonságok | Értékek |
Maximális teljesítmény (Pmax) [W] | 5 |
Pmax feszültség [V] | 16.9 |
Pmax áramerősség [A] | 0.29 |
Üresjárási feszültség [V] | 21.5 |
Rövidzárási áram [A] | 0.31 |
Méretek (HxSzxV) [mm] | 205 x 352 x 22 |
Súly [kg] | 1.2 |
A termék aktuális ára megtalálható az árlistákon.
Tulajdonságok | Értékek |
Maximális teljesítmény (Pmax) [W] | 10 |
Pmax feszültség [V] | 16.9 |
Pmax áramerősség [A] | 0.6 |
Üresjárási feszültség [V] | 21.5 |
Rövidzárási áram [A] | 0.62 |
Méretek (HxSzxV) [mm] | 304 x 352 x 22 |
Súly [kg] | 1.9 |
A termék aktuális ára megtalálható az árlistákon.
Tulajdonságok | Értékek |
Maximális teljesítmény (Pmax) [W] | 20 |
Pmax feszültség [V] | 16.9 |
Pmax áramerősség [A] | 1.2 |
Üresjárási feszültség [V] | 21.5 |
Rövidzárási áram [A] | 1.24 |
Méretek (HxSzxV) [mm] | 520 x 352 x 22 |
Súly [kg] | 2.5 |