| Megnevezés |
Cikkszám |
Ár |
Megjegyzés |
|
| Napelemek | | |
|
| tartószerkezet 10db napelem részére ferdetetőre | 0 | 99 000 | |
| napelem tartószerkezet | 0 | 16 500 | 1db modulhoz |
| szolár kábel set/4mm2 (2x20m) | 0 | 22 000 | |
| szolár kábel 4mm2 (1m) | 0 | 550 | |
| tartószerkezet 10db napelem részére lapostetőre | 0 | 220 000 | beton súlyokkal |
| Steca 11Watt izzó (75W - 2700K, 6400K) | 0 | 3 160 | energiatakarékos egyenáramú 12V-os izzó |
| E27 foglalat | 0 | 280 | izzókhoz |
| Steca Solled LED-es izzó | 0 | 5 220 | Energiatakarékos 12V-os izzó |
| Steca Solarfridge DC hűtő | 0 | 266 000 | 166litere, A++ energiaosztályú egyenáramú hűtőszekrény |
| SDS Q135 napelemes szivattyú | 0 | 206 250 | 19l/perc, max 30méterről |
| SDS D228 napelemes szivattyú | 0 | 206 250 | 5l/perc, max 70méterről |
| Controller | 0 | 68 750 | napelemes szivattyúhoz |
|
| Napelemek | | |
|
| KC 32 T-2 32W | 0 | 59 670 | Kyocera multikristályos napelem modul, japán gyártmány |
| KD 50 SE-1P, 50 Wp | 0 | 67 370 | Kyocera multikristályos napelem modul, japán gyártmány |
| KD 70 SX-1P, 70 Wp | 0 | 90 750 | Kyocera multikristályos napelem modul, japán gyártmány |
| KC 16 T-1 16W | 0 | 33 270 | Kyocera multikristályos napelem modul, japán gyártmány |
| KD 95 SX-1P, 95 Wp | 0 | 101 750 | Kyocera multikristályos napelem modul, japán gyártmány |
| KD 135 SX-1P, 135 Wp | 0 | 108 350 | Kyocera multikristályos napelem modul, japán gyártmány |
| KC 21 T-1, 21 Wp | 0 | 41 250 | Kyocera multikristályos napeleem modul, japán gyártmány |
| KD 185 GH-2PU 185W | 0 | 144 920 | kyocera multikristályos napelem modul, japán gyártmány |
| KD 210 GH-2P, 210 Wp | 0 | 164 450 | Kyocera multikristályos napelem modul, japán gyártmány |
|
| Szolár akkutöltők-szbályozók | | |
|
| Steca PR0303 3A 12V | 0 | 7 420 | |
| Steca solsum VC | 0 | 3 850 | |
| Steca MDC 2412-5 DC-DC konverter | 0 | 10 140 | |
| Steca MDCI 360W | 0 | 77 700 | |
| Steca MDCI 100W | 0 | 25 730 | |
| Steca MDCI 200W | 0 | 32 740 | |
| Steca MDC 2412-30 DC-DC konverter | 0 | 28 890 | |
| Steca MDC 1224-7 DC-DC konverter | 0 | 11 500 | |
| Steca MDC 2412-8 DC-DC konverter | 0 | 12 730 | |
| Steca MDC 2412-20 DC-DC konverter | 0 | 18 970 | |
| Steca PR külső hőmérő | 0 | 4 400 | |
| Steca PR 3030 30A | 0 | 35 750 | |
| Steca PR0505 5A 12V | 0 | 8 520 | |
| Steca PR 2020 20A | 0 | 30 250 | |
| Steca PR 1515 15A | 0 | 25 850 | |
| Steca PR 1010 10A | 0 | 21 720 | |
| Steca PRS 2020 20A | 0 | 17 050 | |
| Steca PRS 3030 30A | 0 | 22 550 | |
| Steca PRS 1010 10A | 0 | 14 300 | |
| Steca PRS 1515 15A | 0 | 15 400 | |
| Steca Solsum 10.10F 10A | 0 | 9 900 | |
| Steca Solsum 8.8F 8A | 0 | 8 250 | |
| Steca Solsum 6.6F 6A | 0 | 6 050 | |
| Steca Tarom 235, 12/24V, 35A/35A | 0 | 53 900 | |
| Steca Tarom 245, 12/24V, 45/45A | 0 | 62 150 | |
| Steca Tarom 440, 48V, 40/40A | 0 | 71 500 | |
| Steca Tarom 2070, 12/24V, 70A/70A | 0 | 304 150 | |
| Steca Tarom 2140, 12/24V, 140A/70A | 0 | 393 800 | |
| Steca Tarom 4055, 48V, 55A/55A | 0 | 347 050 | |
| Steca Tarom 4110, 48V, 110A/55A | 0 | 444 400 | |
| Steca Tarom 4140, 48V, 140A | 0 | 508 750 | |
| Steca Tarom MDCI 2412-12 DC-DC konverter | 0 | 15 330 | |
|
| Szolár inverterek | | |
|
| Steca AJ 1000 - 800W 12V | 0 | 199 920 | Valódi színuszos inverter |
| Steca AJ 600 - 500W 24V | 0 | 119 350 | Valódi színuszos inverter |
| Steca AJ 700 - 500W 48V | 0 | 131 170 | Valódi színuszos inverter |
| Steca AJ 500 - 400W 12V | 0 | 119 350 | Valódi színuszos inverter |
| Steca AJ 400 - 300W 48V | 0 | 76 720 | Valódi színuszos inverter |
| Steca AJ 350 - 300W 24V | 0 | 70 120 | Valódi színuszos inverter |
| Steca AJ 275 - 200W 12V | 0 | 63 250 | Valódi színuszos inverter |
| SMA Sunny Tripower STP 15000TL | 0 | 1 354 370 | hálózatra tápláló inverter |
| Steca Sinus 550 12V | 0 | 121 000 | Valódi színuszos inverter |
| SMA Sunny Tripower STP 10000TL | 0 | 1 105 500 | hálózatra tápláló inverter |
| SMA Sunny Tripower STP 12000TL | 0 | 1 188 550 | hálózatra tápláló inverter |
| SMA Sunny Mini Central SMC 10000TLRP | 0 | 939 670 | hálózatra tápláló inverter |
| SMA Sunny Mini Central SMC 9000TLRP | 0 | 884 400 | hálózatra tápláló inverter |
| SMA Sunny Tripower STP 17000TL | 0 | 1 404 450 | hálózatra tápláló inverter |
| Steca Grid 2000-M vagy T (Master) | 0 | 332 750 | hálózatra termelő inverter |
| SMA Sunny Mini Central SMC 8000TL | 0 | 801 620 | hálózatra tápláló inverter |
| SMA Sunny Mini Central SMC 7000TL | 0 | 773 850 | hálózatra tápláló inverter |
| SMA Sunny Mini Central SMC 7000HV | 0 | 801 620 | hálózatra tápláló inverter |
| SMA Sunny Boy 4000TL-20 | 0 | 594 270 | hálózatra tápláló inverter |
| SMA Sunny Boy 5000TL-20 | 0 | 677 050 | hálózatra tápláló inverter |
| SMA Sunny Mini Central SMC 6000TL | 0 | 746 350 | hálózatra tápláló inverter |
| SMA Sunny Boy 2100TL | 0 | 355 570 | hálózatra tápláló inverter |
| SMA Sunny Boy 3300TL-HC | 0 | 465 300 | hálózatra tápláló inverter |
| SMA Sunny Boy 3000TL-20 | 0 | 483 720 | hálózatra tápláló inverter |
| SMA Sunny Boy 3000HF-30 | 0 | 442 200 | hálózatra tápláló inverter |
| SMA Sunny Mini Central SMC 11000TLRP | 0 | 994 950 | hálózatra tápláló inverter |
| SMA Sunny Boy 2500HF-30 | 0 | 414 700 | hálózatra tápláló inverter |
| SMA Sunny Boy 2000HF-30 | 0 | 386 920 | hálózatra tápláló inverter |
| SMA Sunny Boy 3800 | 0 | 491 970 | hálózatra tápláló inverter |
| SMA Sunny Boy 3300 | 0 | 478 220 | hálózatra tápláló inverter |
| SMA Sunny Boy 3000 | 0 | 430 640 | hálózatra termelő inverter |
| SMA Sunny Boy 1200 | 0 | 248 870 | hálózatra termelő inverter |
| SMA Sunny Boy 1700 | 0 | 295 620 | hálózatra termelő inverter |
| SMA Sunny Boy 2500 | 0 | 389 400 | hálózatra termelő inverter |
| Steca Grid 300-M vagy T | 0 | 76 720 | Hálózatra termelő inverter |
| Steca Grid 500-M vagy T | 0 | 83 320 | Hálózatba tápláló inverter |
| Steca Grid Link | 0 | 9 070 | inverter-kiegészítő |
| Steca Grid Control N kijelző | 0 | 62 970 | inverter-kiegészítő |
| Steca Grid Remote | 0 | 42 620 | inverter kiegészítő |
| Steca Grid 2000-M vagy T (Slave) | 0 | 244 750 | Hálózatra termelő inverter |
| Steca AJ 1300 - 1000W 24V | 0 | 199 920 | Valódi színuszos inverter |
| Steca AJ 2100 - 2000W 12V | 0 | 399 570 | Valódi színuszos inverter |
| Steca AJ 2400 - 2000W 24V | 0 | 326 700 | Valódi színuszos inverter |
| Steca SI 612 - 600W 12V | 0 | 293 700 | Valódi színuszos inverter |
| Steca SI 624 -600W 24V | 0 | 293 700 | valódi színuszos inverter |
| Steca SI 648 - 600W 48V | 0 | 293 700 | valódi színuszos inverter |
| Steca SI 812 - 800W 12V | 0 | 350 070 | valódi színuszos inverter |
| Steca SI 824 - 800W 24V | 0 | 350 070 | valódi színuszos inverter |
| Steca SI 1212 - 1200W 12V | 0 | 443 020 | valódi színuszos inverter |
| Steca AJ 1224 - 1200W 24V | 0 | 443 020 | valódi színuszos inverter |
| Steca SI 1248 - 1200W 48V | 0 | 443 020 | valódi színuszos inverter |
| Steca SI 1624 - 1600W 24V | 0 | 485 920 | valódi színuszos inverter |
| Steca SI 2324 - 2300W 24V | 0 | 562 100 | valódi színuszos inverter |
| Steca SI 2348 - 2300W 48V | 0 | 562 100 | valódi színuszos inverter |
| Steca SI 3324 - 3000W 24V | 0 | 652 570 | valódi színuszos inverter |
| Steca SI 3348 - 3500W 48V | 0 | 731 500 | valódi színuszos inverter |
| Steca XPC 1400 - 1100W 12V | 0 | 322 570 | valódi színuszos inverter |
| Steca XPC 2200 - 1600W 24V | 0 | 341 000 | valódi színuszos inverter |
| Steca XPC 2200 - 1600W 48W | 0 | 359 420 | valódi színuszos inverter |
| Steca C1600 - 1300W 12V | 0 | 449 620 | valódi színuszos inverter |
| Steca C2600 - 2300W 24V | 0 | 510 400 | valódi színuszos inverter |
| Steca C40000 - 3500W 48V | 0 | 698 220 | valódi színuszos inverter |
| Steca HPC2800 - 2500W 12V | 0 | 711 420 | valódi színuszos inverter |
| Steca HPC4400 - 4000W 24V | 0 | 898 420 | valódi színuszos inverter |
| Steca HPC6000- 5000W 48V | 0 | 1 048 570 | valódi színuszos inverter |
| Steca HPC8000 - 7000W 48V | 0 | 1 290 570 | valódi színuszos inverter |
| Steca CT-35 | 0 | 12 370 | hőmérséklet érzékelő inverterhez |
| Steca RCC-01 | 0 | 55 570 | távvezérlő inverterhez |
| Steca távvezérlő | 0 | 59 770 | AJ inverterhez |
| SMA Sunny Backup Set S | 0 | 1 240 800 | |
| SMA Sunny Backup Set M | 0 | 1 934 350 | |
| SMA Sunny Backup Set L | 0 | 4 626 050 | |
| SMA Sunny Backup Set XL | 0 | 9 480 900 | |
|
| Szolár akkumulátorok | | |
|
| Banner 230 Ah/12V | 444507 | 99 000 | mobil szolár akkumulátor |
| Banner 50Ah/12V | 444500 | 26 000 | mobil szolár akkumulátor |
| Banner 180 Ah/12V | 444506 | 79 000 | mobil szolár akkumulátor |
| Banner 130 Ah/12V | 444505 | 62 000 | mobil szolár akkumulátor |
| Banner 100Ah/12V | 444504 | 4 300 | mobil szolár akkumulátor |
| Banner 80Ah/12V | 444503 | 37 000 | mobil szolár akkumulátor |
| Banner 72Ah/12V | 444502 | 36 000 | mobil szolár akkumulátor |
| Banner 60Ah/12V | 444501 | 3 400 | mobil szolár akkumulátor |
|
| Napkollektorok | | |
|
|
| | |
|
| FS10 fagyálló folyadék | 140005 | 0 | síkkollektorokhoz, 10literes kiszerelésben, 60/40 koncentrátum |
| FS20 fagyálló folyadék | 140006 | 25 000 | síkkollektorokhoz, 20literes kiszerelésben, 60/40 koncentrátum |
| FS200 fagyálló folyadék | 140021 | 0 | síkkollektorokhoz, 200literes kiszerelésben, 60/40 koncentrátum |
| TYGLS fagyálló folyadék | 222300 | 25 000 | vákuumcsöves kollektorhoz, 20literes kiszerelésben, készre kevert |
| DMS20 tömegáram szabályozó 3/4\", 2-12l/perc | 130005 | 0 | |
| DMS25 tömegáram szabályozó 1\", 10-40l/perc | 130006 | 0 | |
| DWV20 motoros 3járatú váltószelep 3/4\" | 130007 | 0 | |
| DWV25 motoros 3járatú váltószelep 1\" | 130008 | 0 | |
| DWF20 termosztatikus keverőszelep 3/4\" | 130009 | 0 | |
| DWF25 termosztatikus keverőszelep 1\" | 130010 | 0 | |
| ETI18 légtelenítő szelep | 140001 | 0 | 18mm, hőszigetelt |
| ETI22 légtelenítő szelep | 140002 | 0 | 22mm, hőszigetelt |
| ETI28 légtelenítő szelep | 140003 | 0 | 28mm, hőszigetelt |
| EWSID16-10 csővezeték rendszer | 141501 | 0 | rozsdamentes dupla csővezeték szigeteléssel DN16, 10méter |
| EWSID16-15 csővezeték rendszer | 141502 | 0 | rozsdamentes dupla csővezeték szigeteléssel DN16, 15méter |
| EWSID16-20 csővezeték rendszer | 141503 | 0 | rozsdamentes dupla csővezeték rendszer hőszigeteléssel DN16, 20méter |
| EWSID20-10 csővezeték rendszer | 141504 | 0 | rozsdamentes dupla csővezeték szigeteléssel DN20, 10méter |
| EWSID20-15 csővezeték rendszer | 141505 | 0 | rozsdamentes dupla csővezeték szigeteléssel DN20, 15méter |
| EWSID20-20 csővezeték rendszer | 141506 | 0 | rozsdamentes dupla csővezeték szigeteléssel DN20, 20méter |
| EWSIDM16 csatlakozó szett | 141513 | 0 | ovális rögzítő bilincs EWSID rendszerhez DN16 |
| EWSIDM20 csatlakozó szett | 141514 | 0 | ovális rögzítő bilincs EWSID rendszerhez DN20 |
| EWSIDK-16 csatlakozó szett | 141515 | 0 | toldó készlet EWSID rendszerhez DN16 |
| EWSIDK-20 csatlakozó szett | 141516 | 0 | toldó készlet EWSID rendszerhez DN20 |
| CUFLEX22 csővezeték rendszer | 141518 | 0 | lágyrézcső szigeteléssel d=22mm |
| CUFLEX28 csővezeték rendszer | 141519 | 0 | lágyrézcső szigeteléssel d=28mm |
| CUVB összekötő szett | 110006 | 0 | CUFLEX rendszerhez, forrasztható kivitel |
| CUASB csatlakozó szett | 110021 | 0 | CUFLEX rendszerhez, forrasztható kivitel |
| ASCU16 csatlakozó szett | 141532 | 0 | rézcsőhöz összekötő szett DN16 EASY CLICK |
| ASCU20 csatlakozó szett | 141533 | 0 | rézcsőhöz öszzekötő szett DN20 EASY CLICK |
| DM42-55 szigetelő tetőátvezető gallér | 140030 | 0 | d=42-55mm EWSID rendszerhez |
| DM50-70 szigetelő tetőátvezető gallér | 140031 | 0 | d=50-70mm IWS rendszerhez |
| SDD szilikon tetőátvezető kupak | 140009 | 0 | dmax=35mm |
| DWV32 motoros háromjáratú váltószelep, 5/4\" | 130147 | 0 | |
| DWV40 motoros háromjáratú váltószelep, 6/4\" | 130139 | 0 | |
| DWF32 termosztatikus keverőszelep, 5/4\" | 130088 | 0 | |
| DWF40 termosztatikus keverőszelep, 6/4\" | 130141 | 0 | |
|
| Műanyag abszorberek uszodamelegítésre | | |
|
| SZA szerelési alapszett Solarpoolhoz | 333300 | 15 000 | |
| SP48 Solarpool4,8 | 333200 | 63 000 | 4,8 m2-es műanyag abszorber-szőnyeg, csak fagymentes használatra |
| SP40 Solarpool4 | 333100 | 53 000 | 4m2-es műanyag abszorber-szőnyeg, csak fagymentes használatra |
| BSZ szerelési bővítő szett Solarpoolhoz | 333400 | 8 000 | |
|
| Sík-kollektorok | | |
|
| IDMK 25 (2,28/2,52 m2) | 111201 | 169 000 | modulkollektor (tetőcserép helyére építhető) |
| IDMK 12 (1,08/1,25 m2) | 111202 | 109 000 | modulkollektor (tetőcserép helyere építhető) |
| SK 500 N ECO (2,35/2,57 m2) | 444103 | 148 000 | vertikális elhelyezésű, Sonnenkraft |
| SK 500 L (2,35/2,57 m2) | 111102 | 189 000 | horizontális elhelyezésű, Sonnenkraft |
| SK 500 N (2,35/2,57 m2) | 111101 | 179 000 | vertikális elhelyezésű, Sonnenkraft |
| HP-140 kompakt rendszer HMV termelésre | 150701 | 439 000 | 2,35 m2-es síkkollektor, 140literes tárolóval egybeépítve, komplett rendszer 3-4fő használati melegvíz-ellátására |
| EHP2-HP140 elektromos fűtőszál | 150602 | 35 000 | HP-140 készülék tartozék, 2000W |
|
| Vákuumcsöves-kollektorok | | |
|
| HP-25 MC heatpipe (3,30/4,35 m2) | 222203 | 175 000 | 25 csöves vákuumcsöves kollektor |
| HP-15 MC heatpipe (1,98/2,69 m2) | 222201 | 108 000 | 15 csöves vákuumcsöves kollektor |
| HP-20 MC heatpipe (2,64/3,52 m2) | 222202 | 144 000 | 20 csöves vákuumcsöves kollektor |
|
| Mikroprocesszoros vezérlők | | |
|
| SKSC1, 1körös | 141134 | 42 000 | 1 hőmérséklet különbséget mérő, 4 hőmérséklet érzékelő, 2 érzékelő |
| SKSC2, 2körös | 141135 | 50 000 | 2 hőmérséklet különbség mérő, 4 hőmérséklet érzékelő, 4 érzékelő |
| SKSC3, 3körös | 141136 | 103 000 | 3 sebesség függő- és potenciál függő kapcsolás, 8 hőmérséklet érzékelő, 6 érzékelő |
| SKSCHK1, vezérlés-kiegészítő | 141137 | 71 000 | HKM modul vezérlése, SKSC3-assal együttes használatra |
| SKSRTA11, vezérlés-kiegészítő | 141105 | 0 | távirányító egység SKSCHK1 fűtési jellemgörbék beéllítására |
| SKSRPC, vezérlés-kiegészítő | 141111 | 0 | soros-porttos PC kábel |
| SKSGFR, vezérlés-kiegészítő | 141112 | 0 | sugárzás érzékelő |
| SKSRV06, vezérlés-kiegészítő | 141114 | 0 | vízóra volunem-impulzus jeladó, 50m2 kollektor felületig |
| SKSRV25, vezérlés-kiegészítő | 141115 | 0 | vízóra volumen-impulzus jeladó, 50m2 kollektor felületig |
| SKSRFRP, vezérlés-kiegészítő | 141116 | 0 | hőmérséklet érzékelő volumen-impulzus jeladóhoz (2 érzékelő) |
| SKSRDL, vezérlés- kiegészítő | 141118 | 0 | Data log - szoftver és rendszer monitor |
| SKSRGA, vezérlés-kiegészítő | 141130 | 0 | nagyméretű kijelző SKSC3-as adatainak megjelenítéséhez (bemutatóterembe) |
| SKSPT1000KL, vezérlés-kiegészítő | 141138 | 0 | hőmérséklet érzékelő kollektorokhoz PT1000-es karakterisztikával |
| SKSPT1000S, vezérlés-kiegészítő | 141107 | 0 | hőmérséklet érzékelő tárolókhoz PT1000 karakterisztikával |
| SKSPT1000V, vezérlés-kiegészítő | 141108 | 0 | hőmérséklet érzékelő vákuumcsöves kollektoros rendszerekhez |
| SKSRTH, vezérlés-kiegészítő | 141109 | 0 | érzékelő hüvely d=6,5mm |
| SBATHE, vezérlés-kiegészítő | 141110 | 0 | érzékelő hüvely medencéhez |
| SKSRÜS, vezérlés-kiegészítő | 141113 | 0 | túlfeszültség szabályozó kollektor érzékelőhöz |
| SKSWMZ1, vezérlés-kiegészítő | 141117 | 0 | volumen-impulzus jeladó kijelző 150m2 kollektor felületig |
| SKSWMZ-ECQ, vezérlés-kiegészítő | 141122 | 0 | volumen-impulzus jeladó kijelző 30m2 kollektor feületig |
|
| Szolártárolók | | |
|
| ELB750 R2E, 750 literes, 2db hőcserélővel | 121106 | 591 000 | |
| ELB500 R2E, 500literes 2db hőcserélővel | 121105 | 354 000 | |
| ELB400 R2E, 400literes 2db hőcserélővel | 121104 | 335 000 | |
| ELB300 R2E, 300literes 2db hőcserélővel | 121103 | 292 000 | |
| ELB200 R2E, 200literes 2db hőcserélővel | 121102 | 230 000 | |
| SKL 500, 500literes, 2db hőcserélővel | 121203 | 515 000 | szivattyús egységgel és vezérléssel készre szerelve |
| SKL 400, 400literes, 2db hőcserélővel | 121202 | 463 000 | szivattyús egységgel és vezérléssel készre szerelve |
| EHP25 kiegészítő fűtőbetét | 120001 | 54 000 | 2,5kW-os elektromos fűtőbetét, 230/240V, l=430mm, 200-5000literes szolár- és puffertárolókhoz |
| ELB160 R1E, 160literes 1db hőcserélővel | 121101 | 150 000 | |
| SKL300, 300literes, 2db hőcserélővel | 121201 | 410 000 | szivattyús egységgel és vezérléssel készre szerelve |
| ELB1000 , 1000 literes, hőcserélő nélkül | 121108 | 586 000 | |
| ELB1000 R2E , 1000 literes, 2db hőcserélővel | 121107 | 638 000 | |
| EHP45 kiegészítő fűtőbetét | 120002 | 0 | 4,5kW-os elektromos fűtőbetét, 400C, l=470mm, 200-5000 literes szolár- és puffertárolókhoz |
| TBM20 tároló tartzék: termosztatikus keverőszelep | 120013 | 0 | HMV-hez, 3/4\", visszacsapó szeleppel |
| TBM25 tároló tartzék: termosztatikus keverőszelep | 120014 | 0 | HMV-hez, 1\", visszacsapó szeleppel |
| TBM32 tároló tartozék: termosztatikus keverőszelep | 120086 | 0 | HMV-hez, 5/4\"-os visszacsapó szeleppel |
|
| Puffertárolók | | |
|
| PSV40 csatlakzó szett PS tárolók sorba kötéséhez | 120026 | 0 | 220mm rozsdamentes acél, 6/4\" KM |
| ISOW5000 hőszigetelés PS5000 tárolóhoz | 121742 | 376 800 | 120mm vastag PST szivacs |
| ISOW3000 hőszigetelés PS3000 tárolóhoz | 121703 | 189 000 | 120mm vastag PST szivacs |
| ISOW2000 hőszigetelés PS2000 tárolóhoz | 121702 | 183 900 | 100mm vastag PST szivacs |
| ISOW1500 hőszigetelés PS1500 tárolóhoz | 121701 | 165 600 | 100mm vastag PST szivacs |
| PS5000, 5000 literes, hőcserélő és szigetelés nélkül | 121408 | 1 204 500 | Comfort XL tároló |
| PS3000, 3000 literes, hőcserélő és szigetelés nélkül | 121405 | 509 700 | Comfort XL tároló |
| PS2000, 2000 literes, hőcserélő és szigetelés nélkül | 121404 | 365 100 | Comfort XL tároló |
| PS1500, 1500 literes, hőcserélő és szigetelés nélkül | 121403 | 298 800 | Comfort XL tároló |
| PS1000, 1000 literes, hőcserélő nélkül | 121402 | 313 200 | Comfort XL tároló |
| PS800, 800 literes, hőcserélő nélkül | 121401 | 297 600 | Comfort XL tároló |
| PAA tároló tartozék | 120089 | 0 | 6/4\"-os hőszigetelt fedősapka záródugóra, Comfort Plusz rendszerhez |
| PSC1000, 1000 literes, hőcserélő nélkül | 121410 | 344 400 | rétegelosztó rendszerű, Comfort Plus rendszerhez |
| PSC800, 800 literes, hőcserélő nélkül | 121409 | 326 100 | rétegelosztó rendszerű, Comfort Plus rendszerhez |
| PSR1000, 1000 literes, 1db hőcserélővel | 121503 | 401 100 | Comfort rendszerhez |
| PSR800, 800 literes, 1db hőcserélővel | 121502 | 380 400 | Comfort rendszerhez |
| PSR500, 500 literes, 1dfb hőcserélővel | 121501 | 328 800 | Comfort rendszerhez |
| EHP6 kiegészítő fűtőbetét | 120003 | 0 | 6kW-os elktromos fűtőbetét, 400V, l=630mm, 500-5000 literes puffertárolókhoz |
| EHP9 kiegészítő fűtőbetét | 120004 | 0 | 9kW-os elektromos fűtőbetét, 400V, l=780mm, 800-5000 literes puffertárolókhoz |
| BSG20 biztonsági szett, tároló tartozék | 120008 | 0 | biztonsági kiegészítők 3/4\", 6bar |
| BSG25 biztonsági szett, tároló tartozék | 120009 | 0 | biztonsági kiegészítők 1\", 6bar |
| BTM tároló tartozék: boiler hőmérő 0-120C | 120010 | 0 | |
| BTS tároló tartozék: boiler termosztát 30-90C | 120011 | 0 | |
| RAT tároló tartozék: csőtermosztát 30-90C | 120012 | 0 | |
| PSR350, 350literes, 1db hőcserélővel | 121510 | 278 000 | Comfort rendszerhez |
| PS500, 500literes, hőcserélő nélküli | 121417 | 249 000 | Comfort XL tároló |
|
| Szoláris szivattyús egységek | | |
|
| PS30TWS | 131408 | 387 000 | ST Z 30/1-12 EM szivattyúval |
| PS25TW | 131405 | 5 500 | 225/6-1 ivóvíz szivattyúval |
| PS3010S | 131407 | 328 000 | ST 30/1-12 EM szivattyúval |
| PS209 | 131403 | 69 000 | ST 20/9 szivattyúval |
| PS20TW | 131404 | 54 000 | 225/2-1 ivóvíz szivattyúval |
| PS2560 | 131401 | 50 000 | RS 25/4-3 szivattyúval |
| PS2570 | 131402 | 51 000 | RS 25/6-3 szivattyúval |
| ZWV20 kiegészítő | 130004 | 0 | 3/4\"-os motoros zónaszelep (kikapcsolt állapotban zárva) |
| SKBRLG kiegészítő | 130003 | 0 | gravitációs fék, 1mm-t meghaladó emelési magasságú rendszerek kiépítéséhez |
| RLGZ2270 | 131302 | 86 000 | 20/6-os szivattyúval, visszatérő köri kiegészítéssel |
| RLG-E-VSK kiegészítő | 130049 | 5 500 | 2.kollektormező üzemeltetéséhez szükséges szivattyús egység csatlakozó szettje |
| RLG-E2270 | 131303 | 66 000 | 20/6-os szivattyúval, 2.fogyasztó/kollektor mező üzemeltetéséhez |
| RLGP2270 | 131301 | 72 000 | 20/6-os szivattyúval |
| RLG-CC | 131306 | 0 | két körös szivattyúegység, egykörös vezeték nélküli vezérléssel |
| PSKR | 131304 | 149 000 | 20/6-os szivattyúval, kétkörös vezérléssel, 4 érzékelővel |
| RSKR15 | 131315 | 138 000 | 20/-os szivattyúval, kétkörös vezérléssel, 4érzékelővel |
| PS3010 | 131406 | 180 000 | TOP-S30/10 EM szivattyúval |
|
| Rendszerárak | | |
|
| COMFORT 1000-HP | 0 | 1 897 000 | Fűtésrásegítés 60-100m2-re és használati melegvíz készítés 16,08/11,88 m2 HP-15 MC vákuumcsöves kollektorral és 1000l puffertárolóval (csövezés, hőszigetelés, kivitelezés és szállítás nélkül) |
| COMFORT PLUS 800-IDMK | 0 | 2 325 000 | Fűtésrásegítés 40-60m2-re és használati melegvíz készítés 12,6/11,4 m2 IDMK modulkollektorral és 800l puffertárolóval (csövezés, hőszigetelés, kivitelezés és szállítás nélkül) |
| COMFORT 1000-SK ECO | 0 | 1 897 000 | Fűtésrásegítés 60-100m2-re és használati melegvíz készítés 15,42/13,2 m2 SK500N ECO síkkollektorral és 1000l puffertárolóval (csövezés, hőszigetelés, kivitelezés és szállítás nélkül) |
| COMFORT PLUS 800-SK ECO | 0 | 2 085 000 | Fűtésrásegítés 40-60m2-re és használati melegvíz készítés 12,85%11,0 m2 SK500N ECO síkkollektorral és 800l puffertárolóval (csövezés, hőszigetelés, kivitelezés és szállítás nélkül) |
| COMFORT PLUS 800-HP | 0 | 2 085 000 | Fűtésrásegítés 40-60m2-re és használati melegvíz készítés 13,4/9,9m2 HP-15 MC vákuumcsöves kollektorral és 800l puffertárolóval (csövezés, hőszigetelés, kivitelezés és szállítás nélkül) |
| COMFORT PLUS 800-SK | 0 | 2 325 000 | Fűtésrásegítés 40-60m2-re és használati melegvíz készítés 12,85%11,0 m2 SK500N síkkollektorral és 800l puffertárolóval (csövezés, hőszigetelés, kivitelezés és szállítás nélkül) |
| COMFORT 800-SK | 0 | 1 886 000 | Fűtésrásegítés 40-60m2-re és hasznáalti melegvíz készítés 12,85/11,0 m2 SK500N síkkollektorral és 800l puffertárolóval (csövezés, hőszigetelés, kivitelezés és szállítás nélkül) |
| COMFORT 800-IDMK | 0 | 1 886 000 | Fűtésrásegítés 40-60m2-re és használati melegvíz készítés 12,6/11,4 m2 IDMK modulkollektorral és 800l puffertárolóval (cs9vezés, hőszigetelés, kivitelezés és szállítás nélkül) |
| COMFORT 800-SK ECO | 0 | 1 695 000 | Fűtésrásegítés 40-60m2-re és használati melegvíz készítés 12,85/11,0 m2 SK500N ECO síkkollektorral és 800l puffertárolóval (csövezés, hőszigetelés, kivitelezés és szállítás nélkül) |
| COMFORT 800-MC | 0 | 1 695 000 | Fűtésrásegítés 40-60m2-re és használati melegvíz készítés 13,4/9,9m2 HP-15 MC vákkumcsöves kollektorral és 800l puffertárolóval (csövezés, hőszigetelés, kivitelezés és szállítás nélkül) |
| COMPACT 1000-IDMK | 0 | 2 045 000 | Használati melegvíz készítés 14-18fő részére 15,12/13,68 m2 IDMK modulkollektorral és 1000l szolártárolóval (csövezés, hőszigetelés, kivitelezés és szállítás nélkül) |
| COMPACT 1000-HP | 0 | 1 818 000 | Használati melegvíz készítés 14-18fő részére, 16,08/11,88 m2 HP-15 MC vákuumcsöves kollektorral és 1000l szolártárolóval (csövezés, hőszigetelés, kivitelezés és szállítás nélkül) |
| COMPACT 1000-SK | 0 | 2 045 000 | Használati melegvíz készítés 14-18 fő részére 15,42/13,2m2 SK500N síkkollektorral és 1000l szolártárolóval (csövezés, hőszigetelés, kivitelezés és szállítás nélkül) |
