| Megnevezés |
Cikkszám |
Ár |
Megjegyzés |
|
| Szennyvíztisztítók | | |
|
| \"A\" típusú magasító PE olaj- és zsírfogókhoz | 0 | 44 325 | 850x650x360mm |
| \"B\" típusú magasító PE olaj- és zsírfogókhoz | 0 | 42 420 | 730x580x320mm |
| \"C\" típusú magasító PE olaj- és zsírfogókhoz | 0 | 42 420 | 600x600x330mm |
| 15T teherbírású öntöttvas fedlap PE olaj- és zsírfogókhoz | 0 | 189 360 | 800x800mm |
|
| Zsírleválasztó edény | | |
|
| SL-SG 200 (Q= 1 l/s) | 0 | 101 420 | csatlakozó átmérő= 110mm |
| SL-SG 500 (Q= 1,5 l/s) | 11650 | 206 630 | csatlakozó átmérő: 110mm |
| SL-SG 800 (Q= 2 l/s) | 11698 | 266 205 | csatlakozó átmérő: 110mm |
| SL-SG 1000 (Q= 3 l/s) | 11699 | 294 100 | csatlakozó átmérő: 110mm |
|
| Oldómedence | | |
|
| Derítő-EPURBLOC 10000 SP PERFORMANCE \"házi szennyvíz\" oldómedence és ülepítő | 30330 | 2 128 585 | szögletes alakú, csatlakozó átmérő: 160mm, belső kivehető rothadásmentes szűrőhálóval |
| Derítő-EPURBLOC 7500 SP PERFORMANCE \"házi szennyvíz\" oldómedence és ülepítő | 30329 | 1 488 185 | szögletes alakú, csatlakozó átmérő: 160mm, belső kivehetp rothadásmentes szűrőhálóval |
| EPURBLOC 5000 SP PERFORMANCE \"házi szennyvíz\" oldómedence és ülepítő | 30328 | 1 056 130 | szögletes alakú, csatlakozó átmérő: 160mm, belső kivehető rothadásmentes szűrőhálóval |
| EPURBLOC 4000 PERFORMANCE \"házi szennyvíz\" oldómedence | 24374 | 513 310 | hengeres alakú, csatlakozó átmérő: 110mm, belső kivehető rothadásmentes szűrőhálóval |
| EPURBLOC 3000 PERFORMANCE \"házi szennyvíz\" oldómedence | 24373 | 442 315 | hengeres alakú, csatlakozó átmérő: 110mm, belső kivehető rothadásmentes szűrőhálóval |
| SL-FS DC 7500 SP \"házi szennyvíz\" oldómedence | 30325 | 1 412 975 | szögletes alakú, csatlakozó átmérő: 160mm |
| SL-FS DC 10000 SP \"házi szennyvíz\" oldómedence | 30326 | 2 025 370 | szögletes alakú, csatlakozó átmérő: 160mm |
| EPURBLOC 1500 PERFORMANCE \"házi szennyvíz\" oldómedence | 31988 | 327 650 | szögletes alakú, csatlakozó átmérő: 110mm, belső kivehető rothadásmentes szűrőhálóval |
| EPURBLOC 2000 PERFORMANCE \"házi szennyvíz\" oldómedence | 24371 | 405 450 | szögletes alakú, csatlakozó átmérő: 110mm, belső kivehető rothadásmentes szűrőhálóval |
| EPURBLOC 3000 PERFORMANCE \"házi szennyvíz\" oldómedence | 24372 | 442 315 | szögletes alakú, csatlakozó átmérő: 110mm, belső kivehető rothadásmentes szűrőhálóval |
| SL-FS DC 5000 SP \"házi szennyvíz\" oldómedence | 30323 | 956 680 | szögletes alakú, csatlakozó átmérő: 110mm |
| SL-FS DC 5000 SP \"házi szennyvíz\" oldómedence | 30324 | 999 820 | szögletes alakú, csatlakozó átmérő: 160mm |
| EPURBLOC 5000 SP PERFORMANCE \"házi szennyvíz\" oldómedence és ülepítő | 30327 | 1 011 010 | szögletes alakú, csatlakozó átmérő: 110mm, belső kivehető rothadásmentes szűrőhálóval |
|
| Csepegtető baktériumszűrő | | |
|
| SL-FE 3200 PERFORMANCE | 23298 | 1 508 315 | csatlakozó átmérő: 110mm, 48db belső kivehető rothadásmentes szűrőhálóval |
| SL-FE 2400 PERFORMANCE | 22892 | 654 115 | csatlakozó átmérő: 110mm, 33db belső kivehető rothadásmentes szűrőhálóval |
| SL-FE 1600 PERFORMANCE | 22890 | 502 000 | csatlakozó átmérő: 110mm, 24db belső kivehető rothadásmentes szűrőhálóval |
|
| Aknák | | |
|
| SL-REHR 100 aknamagasító | 30497 | 13 260 | magassága 100mm |
| SL-REHR 250 aknamagasító | 10275 | 15 470 | magassága 250mm |
| SL-REHR 430 aknamagasító | 30557 | 17 680 | magassága 430mm |
| SL-REHR 500 aknamagasító | 10276 | 17 680 | magassága: 500mm |
| SL-REHR 750 aknamagasító | 30498 | 18 785 | magassága 750mm |
| SL-RBOU EXPORT 450 | 30319 | 39 830 | szivárogtató összekötő akna menetes fedéllel (szikkasztómezőhöz) |
| SL-RCOLV 1190 | 24408 | 54 610 | gyüjtő akna menetes fedéllel, (függőleges homokszűréshez) |
| SL-RCOLH 600 | 24424 | 46 650 | gyüjtő akna menetes fedéllel (vízszintes homokszűréshez) |
| SL-REHC 380 aknamagasító | 11767 | 22 325 | ellenőrző aknához, magassága 200mm |
| SL-RR EXPORT 450 | 30746 | 43 220 | elosztóakna 6 kivezetőnyílással, menetes fedéllel (szikkasztómezőhöz) |
| SL-RAP 1000 | 30488 | 44 360 | levegőztető és mintavevő akna menetes fedéllel (csepegtető baktériumszűrő után telepítendő) |
| SL-REHC 600 CR aknamagasító | 30881 | 326 020 | ellenőrző aknához |
|
| Szennyvízkezelő berendezés tartozékok | | |
|
| szikkasztócső D110 PVC (2fm/szál) | 13713 | 2 810 | perforált-réselt |
| BIDIM geotextília \"Newsept\" | 23625 | 34 010 | tekercses 75mx0,5m/tekercs |
| PERFORMANCE szűrőháló, 1,8kg/háló | 31270 | 8 240 | eliszapolódásjelző szűrőháló (műanyag, rothadásmentes) |
| ERPUR | 21949 | 54 015 | szagszűrő berendezés |
| Aktív szén | 22161 | 10 085 | ERPUR szagszűrőhöz töltőanyag |
|
| Biológiai hatóanyag | | |
|
| BIO7 G 375g/flakon (5adag) | 31949 | 5 460 | zsír cseppfolyósító adalék (SL-SG zsírfogóhoz) |
| BIO7 CHOC 375g/flakon (5adag) | 31947 | 5 460 | üzembehelyező adalék |
| BIO7 Entretien 1kg/vödör | 31659 | 8 255 | |
| BIO7 G zsír cseppfolyósító 1kg/vödör | 31973 | 10 160 | |
|
| Polietilén olajleválasztók | | |
|
| SW 3 - H 103 E (3l/s) | 0 | 580 390 | benzin- és olajleválasztó + automatikus zárószerkezet |
| SWK 75 (75 l/s) | 0 | 2 259 710 | loaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWK 80 (80 l/s) | 0 | 2 311 780 | koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó +autómatikus zárószerkezet |
| SWK 70 (70 l/s) | 0 | 2 134 870 | koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWK 65 (65 l/s) | 0 | 2 025 395 | koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWK 55 (55 l/s) | 0 | 1 806 830 | koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWK 60 (60 l/s) | 0 | 1 916 050 | loaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWK 5 (5 l/s) | 0 | 619 760 | koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SW 100 (100 l/s) | 0 | 2 228 470 | benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWK 90 (90l l/s) | 0 | 2 410 715 | koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWK 85 (85 l/s) | 0 | 2 363 850 | koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SW 45 - H 145 E (45l/s) | 0 | 1 405 890 | benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| Sw 40 - H 140 E (40l/s) | 0 | 1 390 270 | benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SW 20 - H 120 E (20l/s) | 0 | 974 470 | benzin- és olajleválasztó + autómatiku zárószerkezet |
| SW 25 - H 125 E (25l/s) | 0 | 1 128 270 | benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SW 30 - H 130 E (30l/s) | 0 | 1 364 110 | benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SW 35 - H 135 E (35l/s) | 0 | 1 379 730 | benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SW 15 - H115 E (15l/s) | 0 | 697 865 | benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SW 10 - H 110 E (10l/s) | 0 | 695 070 | benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SW 8 - H 108 E (8l/s) | 0 | 666 370 | benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SW 6 - H 106 E (6 l/s) | 0 | 637 795 | benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWK 3 (3 l/s) | 0 | 591 185 | koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SW 95 (95 l/s) | 0 | 2 171 190 | benzin- és olajfogó + autómatikus zárószerkezet |
| SW 90 (90 l/s) | 0 | 2 124 330 | benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SW 85 (85 l/s) | 0 | 2 077 465 | benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SW 80 (80 l/s) | 0 | 2 030 730 | benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SW 75 (75 l/s) | 0 | 1 983 740 | benzin- és olajleválasztó + autómatkus zárószerkezet |
| SW 70 (70 l/s) | 0 | 1 858 770 | benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SW 65 (65 l/s) | 0 | 1 749 425 | benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SW 60 (60 l/s) | 0 | 1 640 205 | benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SW 50 (50 l/s) | 0 | 1 463 165 | benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SW 55 (55 l/s) | 0 | 1 530 730 | benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWK 6 - H 106 E (6l/s) | 0 | 648 460 | koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWK 8 - HF 108 E (8l/s) | 0 | 677 040 | koalescens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWK 10 - HF 110 E (10l/s) | 0 | 705 865 | koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWK 15 - HF 115 E (15l/s) | 0 | 734 570 | koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWK 20 - HF 120 E (20l/s) | 0 | 1 068 450 | koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWK 25 - HF 125 E (25l/s) | 0 | 1 113 155 | koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWK 30 - HF 130 E (30l/s) | 0 | 1 434 340 | koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWK 35 - HF 135 E (35l/s) | 0 | 1 537 590 | koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWK 40 - HF 140 E (40l/s) | 0 | 1 640 715 | koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWK 45 - HF 145 E (45l/s) | 0 | 1 754 885 | koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWK 50 _ HF 150 E (50l/s) | 0 | 1 739 010 | koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWO 1 - DH 101 E (1,5l/s) | 0 | 576 835 | iszapfogó + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWO 3 - DH 103 E (3l/s) | 0 | 641 220 | iszapfogó + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWO 6 - DH 106 E (6l/s) | 0 | 784 605 | iszapfogó + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWO 8 - DH 108 E (8l/s) | 0 | 870 585 | iszapfogó + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWO 10 - DH 110 E (10l/s) | 0 | 1 042 800 | iszapfogó + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWO15 - DH 115 E (15l/s) | 0 | 1 228 470 | iszapfogó + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWO 20 - DH 120 E (20l/s) | 0 | 1 517 780 | iszapfogó + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWO 25 - DH 125 E (25l/s) | 0 | 1 724 405 | iszapfogó + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWOK 1 - DHF 101 E (1,5l/s) | 0 | 612 650 | iszapfogó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + aut.zárószerkezet |
| SWOK 3 - DHF 103 E (3l/s) | 0 | 677 040 | iszapfogó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + aut.zárószerkezet |
| SWOK 5 - DHF 105 E (5l/s) | 0 | 748 800 | iaszpfogó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + aut.zárószerkezet |
| SWOK 6 - DHF 106 E (6l/s) | 0 | 820 420 | iszapfogó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + aut.zárószerkezet |
| SWOK 8 - DHF 108 E (8l/s) | 0 | 938 660 | iszapfogó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + aut.zárószerkezet |
| SWOK 10 - DHF 110 E (10l/s) | 0 | 1 160 780 | iszapfogó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó +aut.zárószerkezet |
| SWOK 15 - DHF 115 E (15l/s) | 0 | 1 203 310 | iszapfogó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + aut.zárószerkezet |
| SWOK 20- DHF 120 E (20l/s) | 0 | 1 547 370 | iszapfogó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + aut.zárószerkezet |
| SWOK 25 - DHF 125 E (25l/s) | 0 | 1 858 000 | iszapfogó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + aut.zárószerkezet |
| SWDOK 2-8 (8 l/s) | 0 | 1 304 165 | dupla iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és iszapleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWDOK 2-6 (6 l/s) | 0 | 1 175 130 | dupla iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWDOK 2-5 (5 l/s) | 0 | 770 380 | dupla iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWDOK 2-3 (3 l/s) | 0 | 612 650 | dupla iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWDO 2-10 (10 l/s) | 0 | 1 254 000 | dupla iszapleválasztó + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWDO 2-8 (8 l/s) | 0 | 1 203 700 | dupla iszapleválasztó + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWDO 2-6 (6 l/s) | 0 | 1 160 780 | dupla iszapleválasztó + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWOBK 3 - DHLF 103 E (3/15 l/s) | 0 | 1 074 800 | iszapfogó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + zápr túlfolyó (by-pass) + aut.zárószerkezet |
| SWOBK 6 - DHLF 106 E (6/30 l/s) | 0 | 1 225 170 | iszapfogó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + zápor túlfolyó (by-pass) + aut.zárószerkezet |
| SWOBK 8 - DHLF 108 E (8/40 l/s) | 0 | 1 296 925 | iszapfogó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + zápor túlfolyó (by-pass) + aut.zárószerkezet |
| SWOBK 10 - DHLF 110 E (10/50 l/s) | 0 | 1 382 905 | iszapfogó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválazstó + zápor túlfolyó (by-pass) + aut.zárószerkezet |
| SWOBK 15 - DHLF 115 E (15/75 l/s) | 0 | 1 425 955 | iszapfogó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + zápor túlfolyó (by-pass) + aut.zárószerkezet |
| SWOBK 20 - DHLF 120 E (20/100 l/s) | 0 | 1 836 165 | iszapfogó + koaleszcens betét + benzin- és iszapleválasztó + zápor túlfolyó (by-pass) + aut.zárószerkezet |
| SWOBK 25 - DHLF 125 E (25/125 l/s) | 0 | 2 568 830 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + zápor túlfolyó (by-pass) + aut.zárószerkezet |
| SWOP 1,5 - DHR 101 E (1,5 l/s) | 0 | 931 545 | iszapfogó + benzin- és olajleválasztó + aut.zárószerkezet + átemelő medence |
| SWOP 3 - DHR 103 E ( 3l/s) | 0 | 1 060 450 | iszapfogó + benzin- és olajleválasztó + aut.zárószerkezet + átemelő medence |
| SWOP 6 - DHR 106 E (6l/s) | 0 | 1 268 350 | iszapfogó + benzin- és olajleválasztó + aut.zárószerkezet + átemelő medence |
| SWOP 8 - DHR 108 E (8l/s) | 0 | 1 117 730 | iszapfogó + benzin- és olajleválasztó + aut.zárószerkezet + átemelő medence |
| SWOP 10 - DHR 110 E (10l/s) | 0 | 1 741 170 | iszapfogó + benzin- és olajleválasztó + aut.zárószerkezet + átemelő medence |
| SWOKP 1,5 - DHRF 101 E (1,5l/s) | 0 | 945 895 | iszapfogó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + aut.zárószerkezet + átemelő medence |
| SWOKP 3 - DHRF 103 E (3l/s) | 0 | 1 074 800 | iszapfogó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + aut.zárószerkezet + átemelő medence |
| SWOKP 6 - DHRF 106 (6l/s) | 0 | 1 282 700 | iszapfogó + koaleszcens betété + benzin- és olajleválasztó + aut.zárószerkezet + átemelő medence |
| SWOKP 8 - DHRF 108 E (8l/s) | 0 | 1 124 965 | iszapfogó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + aut.zárószerkezet + átemelő medence |
| SWOKP 10 - DHRF 110 E (10l/s) | 0 | 1 755 520 | iszapfogó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + aut.zárószerkezet + átemelő medence |
| SWK 95 (95l l/s) | 0 | 2 462 655 | koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWK 100 (100l l/s) | 0 | 2 525 270 | koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWO 5 (5 l/s) | 0 | 712 850 | iszapleválasztó + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWO 30 (30 l/s) | 0 | 1 889 760 | iszapleválasztó + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWO 35 (35 l/s) | 0 | 2 055 115 | iszapleválasztó + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWO 40 (40 l/s) | 0 | 2 064 510 | iszapleválasztó + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWO 45 (45 l/s) | 0 | 2 189 610 | iszapleválasztó + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWO 50 (50 l/s) | 0 | 2 444 880 | iszapleválasztó + benzin- és olajleválasztó +autómatikus zárószerkezet |
| SWO 55 (55 l/s) | 0 | 2 504 440 | iszapleválasztó + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWO 60 (60 l/s) | 0 | 2 681 480 | iszapleválasztó + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWO 65 (65 l/s) | 0 | 2 707 515 | iszapleválasztó + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWO 70 (70 l/s) | 0 | 3 051 175 | iszapleválasztó + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWO 75 (75 l/s) | 0 | 3 155 315 | iszapleválasztó + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWO 80 (80 l/s) | 0 | 3 264 660 | iszapleválasztó + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWO 85 (85 l/s) | 0 | 3 384 425 | iszapleválasztó + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWO 90 (90 l/s) | 0 | 3 498 980 | iszapleválasztó + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWO 95 (95 l/s) | 0 | 3 629 025 | iszapleválasztó + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWO 100 (100 l/s) | 0 | 3 733 165 | iszapleválasztó + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWOK 30 (30 l/s) | 0 | 2 010 285 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWOK 35 (35 l/s) | 0 | 2 162 430 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWOK 40 (40 l/s) | 0 | 2 330 830 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWOK 45 (45 l/s) | 0 | 2 461 260 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWOK 50 (50 l/s) | 0 | 2 624 200 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWOK 55 (55 l/s) | 0 | 2 785 620 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWOK 60 (60 l/s) | 0 | 2 957 320 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWOK 65 (65 l/s) | 0 | 2 983 360 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWOK 70 (70 l/s) | 0 | 3 327 020 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWOK 75 (75 l/s) | 0 | 3 441 700 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWOK 80 (80 l/s) | 0 | 3 556 130 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWOK 85 (85 l/s) | 0 | 3 681 220 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWOK 90 (90 l/s) | 0 | 3 800 985 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWOK 95 (95 l/s) | 0 | 3 925 825 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWOK 100 (100 l/s) | 0 | 4 019 550 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWOBK 5 (5/25 l/s) | 0 | 1 153 540 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + zápor túlfolyó + aut.zárószerkezet |
| SWOBK 30 (30/150 l/s) | 0 | 2 828 670 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + zápor túlfolyó + aut.zárószerkezet |
| SWOBK 35 (35/175 l/s) | 0 | 2 981 960 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + zápor túlfolyó + aut.zárószerkezet |
| SWOBK 40 (40/200 l/s) | 0 | 2 998 980 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + zápor túlfolyó + aut.zárószerkezet |
| SWOBK 45 (45/225 l/s) | 0 | 3 151 125 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + zápor túlfolyó + aut.zárószerkezet |
| SWOBK 50 (50/250 l/s) | 0 | 3 249 040 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + zápor túlfolyó + aut.zárószerkezet |
| SWOBK 55 (55/275 l/s) | 0 | 3 462 400 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + zápor túlfolyó + aut.zárószerkezet |
| SWOBK 60 (60/300 l/s) | 0 | 3 587 370 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + zápor túlfolyó + aut.zárószerkezet |
| SWOBK 65 (65/325 l/s) | 0 | 3 847 720 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + zápor túlfolyó + aut.zárószerkezet |
| SWOBK 70 (70/350 l/s) | 0 | 4 024 760 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + zápor túlfolyó + aut.zárószerkezet |
| SWOBK 75 (75/375 l/s) | 0 | 4 217 545 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + zápor túlfolyó + aut.zárószerkezet |
| SWOBK 80 (80/400 l/s) | 0 | 4 311 140 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + zápor túlfolyó + aut.zárószerkezet |
| SWOBK 85 (85/425 l/s) | 0 | 4 410 075 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + zápor túlfolyó + aut.zárószerkezet |
| SWOBK 90 (90/450 l/s) | 0 | 4 581 905 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + zápor túlfolyó + aut.zárószerkezet |
| SWOBK 95 (95/475 l/s) | 0 | 4 826 635 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + zápor túlfolyó + aut. zárószerkezet |
| SWOBK 100 (100/500 l/s) | 0 | 4 956 810 | iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + zápor túlfolyó + aut.zárószerkezet |
| SWDOK 2-10 (10 l/s) | 0 | 1 354 330 | dupla iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWDO 3-3 (3 l/s) | 0 | 931 545 | tripla iszapleválasztó + benzin- éa olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWDO 3-5 (5 l/s) | 0 | 1 160 780 | tripla iszapleválasztó + bentzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWDO 3-6 (6 l/s) | 0 | 1 397 255 | tripla iszapleválasztó + benzin- és olajleválasztó + autómata zárószerkezet |
| SWDO 3-8 (8 l/s) | 0 | 1 898 780 | tripla iszapleválasztó + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWDO 3-10 (10 l/s) | 0 | 2 120 900 | tripla iszapleválasztó + benzin- és olajleválasztó + autómaikus zárószerkezet |
| SWDOK 3-3 (3 l/s) | 0 | 945 895 | tripla iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWDOK 3-5 (5 l/s) | 0 | 1 175 130 | tripla iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWDOK 3-6 (6 l/s) | 0 | 1 411 605 | tripla iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWDOK 3-8 (8 l/s) | 0 | 1 913 130 | tripla iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWDOK 3-10 (10 l/s) | 0 | 2 135 250 | tripla iszapleválasztó + koaleszcens betét + benzin- és olajleválasztó + autómatikus zárószerkezet |
| SWOP 5 (5 l/s) | 0 | 1 196 595 | iszapleválasztó + benzin- és olajlevalasztó +autómatikus zárószerkezet + átemelő medenve (szivattyú nélkül) |
|
| akkumulátor sav semlegesítő | | |
|
| KN 1 - CN 01 E | 0 | 455 040 | |
| KN 2 - CN 02 E | 0 | 669 925 | |
| KN 3 - CN 03 E | 0 | 712 850 | |
| KN 4 - CN 04 E | 0 | 756 030 | |
| KN 6 - CN 06 E | 0 | 806 195 | |
| KN 8 _ CN 08 E | 0 | 877 825 | |
|
| Polietilén zsír- és keményítőleválasztók | | |
|
| SSZ10 (10l/s) | 0 | 888 620 | keményítő leválasztó - leürítő vezeték |
| JPR 501 - DG 501 E (0,5l/s) | 0 | 95 760 | mini zsírleválasztó éttermi mosogatókhoz |
| ST 3 - G 03 E (3l/s) | 0 | 498 730 | zaírleválasztó (iszapleválasztó nélkül) |
| ST 4 - G 04 E (4l/s) | 0 | 525 145 | zsírleválasztó (iszapleválasztó nélkül) |
| ST 6 - G 06 E (6l/s) | 0 | 551 815 | zsírleválasztó (iszapleválasztó nélkül) |
| ST 8 - G 08 E (8l/s) | 0 | 578 995 | zsírleválasztó (iszapleválasztó nélkül) |
| ST 10 - G 10 E (10l/s) | 0 | 605 410 | zsírleválasztó (iszapleválasztó nélkül) |
| ST 15 - G 15 E (15l/s) | 0 | 631 950 | zsírleválasztó (iszapleválasztó nélkül) |
| ST 20 - G 20 E (20l/s) | 0 | 1 145 795 | zsírleválasztó (iszapleválasztó nélkül) |
| ST 30 - G 30 E (30l/s) | 0 | 1 515 490 | zsírleválasztó (iszapleválasztó nélkül) |
